| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | TOUS |
| EAN | 8437002110628 |
| Gelistet seit | November 2011 |
| Basisnote | Moschus, Iris, Zeder |
| Duftfamilie | blumig |
| Erscheinungsjahr | 2002 |
| Herznote | Pfingstrose, Rose, Orangenblüte, Gardenie |
| Kopfnote | Rosenholz, Johannisbeerblatt |
| Parfumeur | Olivier Cresp |
| Produkttyp | Eau de Parfum |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Inhalt | |
| Mengenangabe | 90 ml |