| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Silverstone |
| EAN | 4710679814810 |
| Gelistet seit | Dezember 2021 |
| Produkttyp | Cube-Gehäuse |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Abmessungen | |
| Breite | 20.0 cm |
| Höhe | 23.2 cm |
| Tiefe | 28.0 cm |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Bauform | |
| Anzahl Erweiterungssteckplätze | 2 |
| Anzahl Laufwerkeinschübe 2,5" | 1 |
| Anzahl Laufwerkeinschübe 3,5" | 1 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Eignung | |
| Anwendungsbereich | Multimedia, Gaming |
| Mainboard-Formfaktor | ATX, ITX, Mini-ITX, Mini-DTX, DTX |
| Max. CPU Kühler-Höhe | 172 mm |
| Max. Grafikkarten-Länge | 275 mm |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | |
| Farbe | weiß |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht | |
| Gewicht | 2.7 kg |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Material | |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| billiger.de Beliebtheitsrang | |
| Nr. 12 | in Cube-Gehäuse |
Silverstone FLP02 - Retro-inspiriertes Tower-Gehäuse mit Hochleistungs-Kühlung und Erweiterungsunterstützung, SST-FLP02W
Silverstone GD11 - Tower - SSI CEB - keine Spannungsversorgung (ATX /