| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Philips |
| EAN | 8712581778682 |
| Gelistet seit | April 2022 |
| EPREL ID | 1036817 |
| Produkttyp | 4K Monitor |
| Abmessungen | |
| Breite ohne Standfuß | 168.0 cm |
| Höhe ohne Standfuß | 69.0 cm |
| Tiefe ohne Standfuß | 7.0 cm |
| Ausstattung | |
| Anzahl Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecher | vorhanden |
| Bauform | |
| VESA-Norm | 400 x 400 |
| Display | |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Display-Diagonale | 75" |
| Display-Diagonale metrisch | 189.3 cm |
| Display-Helligkeit | 500 cd/m² |
| Display-Panel | ADS-Panel |
| Display-Seitenverhältnis | 16:9 |
| Display-Typ | Widescreen, 4K Ultra HD |
| Kontrastverhältnis dynamisch | 500000:1 |
| Kontrastverhältnis statisch | 1200:1 |
| Energiemerkmale | |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Energieverbrauch / Betrieb | 185 W |
| Energieverbrauch / Standby | 0.5 W |
| Spektrum | A bis G |
| Farbe | |
| Farbe | schwarz |
| Funktionalitäten | |
| Eigenschaften | staubfest, Hoch/Querformat |
| Funktionen | Energiesparmodus, 24/7-Betrieb |
| HD-Standard | 4K Ultra HD |
| Gewicht | |
| Gewicht | 35.9 kg |
| Konnektivität | |
| Anschlüsse | DisplayPort, HDMI, RS-232, USB, USB 2.0, DVI-I, HDMI 2.0, analoger Audio-Ausgang (3,5 mm Klinke), analoger Audio-Eingang (3,5 mm Klinke) |
| Anzahl DisplayPort-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
| Anzahl USB-Anschlüsse | 2 |
| Leistungsmerkmale | |
| Reaktionszeit | 8.0 ms |
| Lieferumfang | |
| Mitgeliefertes Zubehör | Netzkabel, Schnellstartanleitung, RS-232C Kabel |