Midea Xtreme Save Pro 09 2,6 kW
Nr. 7 in
Split-Klimagerät
Energiekosten / Jahr
Zur Berechnung der Energiekosten / Jahr wird der durchschnittliche Strompreis von 0,37 €/kWh zugrunde gelegt (BDEW-Strompreisanalyse April 2026). Die tatsächlichen Kosten richten sich nach der Nutzung.
38,48 € Energiekosten / Jahr
Max. Kühlleistung
Diese Variante ist in dieser Kombination nicht verfügbar.
Diese Variante ist in dieser Kombination nicht verfügbar.
Diese Variante ist in dieser Kombination nicht verfügbar.
Diese Variante ist in dieser Kombination nicht verfügbar.
Kühlleistung (BTU/h)
Diese Variante ist in dieser Kombination nicht verfügbar.
Diese Variante ist in dieser Kombination nicht verfügbar.
Diese Variante ist in dieser Kombination nicht verfügbar.
Diese Variante ist in dieser Kombination nicht verfügbar.
Variante auswählen
5 Angebote im Preisvergleich
Neu ab 499,00 € - 1.099,00 €
Billigster Preis inkl. Versand
Midea Split-Klimaanlage Xtreme Save Light KAGF-09NXD1-B1 Set R32.., 2,6 kW, A++ INKLUSIVE WIFI
499,00 €*
ab 59,00 € Versand
558,00 € Gesamt
Lieferzeit: Sofort verfügbar, Lieferzeit: 3-5 Tage
Midea Split Klimaanlage Komplett-Set | Xtreme Save Pro 09 | 2,6 kW
728,00 €*
ab 0,00 € Versand
728,00 € Gesamt
Lieferzeit: 9 - 15 Werktage
Klimaanlage Midea Xtreme Save Pro Split Wandgerät WIFI 2,6kW MSAGAU-09HRFN8-ME
Marktplatz
Verkäufer: klima-tec
1.099,00 €*
ab 0,00 € Versand
1.099,00 € Gesamt
Lieferzeit: 1-5 Werktage
2
weitere Angebote anzeigen
Fehler entdeckt?
Fehler melden
Top 10 Produkte in Split-Klimagerät
Produkteigenschaften
| Marke | Midea |
|---|---|
| EAN | 4062852626469 |
| Gelistet seit | Juni 2021 |
| Besonderheiten | WLAN, LCD-Display, Display, herausnehmbarer Luftfilter, Inverter-Technologie |
| EPREL ID | 407431 |
| Produkttyp | Split-Klimagerät |
| Breite Außengerät | 72 cm |
|---|---|
| Breite Innengerät | 83.5 cm |
| Höhe Außengerät | 27 cm |
| Höhe Innengerät | 20.8 cm |
| Tiefe Außengerät | 49.5 cm |
| Tiefe Innengerät | 29.5 cm |
| Kältemittel | R32 |
|---|---|
| Kältemittelmenge | 550 g |
| Geeignet für Raumgrößen bis | 63 m³ |
|---|---|
| Geeignet für Räume bis | 25 m² |
| Geräuschemissionen außen | 55 dB |
|---|---|
| Geräuschemissionen innen | 46 dB |
| COP | 4.6 |
|---|---|
| EER | 4.01 |
| Energieeffizienzkl. Heizen | A++ |
| Energieeffizienzkl. Kühlen | A+++ |
| Energiekosten / 5 Jahre | 192.40 EUR |
| Energiekosten / Jahr | 38.48 EUR |
| Energieverbrauch / Jahr | 104 kWh |
| Energieverbrauch Heizen / Jahr | 792 kWh |
| Energieverbrauch Kühlen / Jahr | 104 kWh |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.8 |
| Stromkosten sparen? Jetzt günstigen Tarif finden! | |
| Farbe | weiß |
|---|
| Betriebsart | Entfeuchten, Kühlen, Heizen |
|---|---|
| Funktionen | Abschaltautomatik, Selbstreinigungsfunktion, Timer, Automatikfunktion, Ventilationsfunktion, Nachtfunktion, App-Steuerung, Schlaffunktion |
| Kühlungsart | Luftkühlung |
| Ventilationsstufen | 3 |
| Außengerätgewicht | 23.5 kg |
|---|---|
| Innengerätgewicht | 8.7 kg |
| Kühlleistung (BTU/h) | 9000 |
|---|---|
| Max. Heizleistung | 3.20 kW |
| Max. Kühlleistung | 2.60 kW |
| Max. Luftumwälzung | 650.00 m³/h |
| Mitgeliefertes Zubehör | Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Garantiekarte |
|---|
| Nr. 7 | in Klimaanlagen |
|---|---|
| Nr. 7 | in Split-Klimagerät |
Ähnliche Produkte
ab 870,95 €*
2
Preise vergleichen