Video
Midea PortaSplit Cool 2,35 kW
Nr. 2 in
Mobiles Klimagerät
Energiekosten / Jahr
Zur Berechnung der Energiekosten / Jahr wird der durchschnittliche Strompreis von 0,45 €/kWh zugrunde gelegt (Monitoringbericht 2023 von Bundesnetzagentur und Bundeskartellamt). Die tatsächlichen Kosten richten sich nach der Nutzung.
60,75 € Energiekosten / Jahr
Max. Kühlleistung
Diese Variante ist in dieser Kombination nicht verfügbar.
Varianten
Diese Variante ist in dieser Kombination nicht verfügbar.
Variante auswählen
66 Angebote im Preisvergleich
Neu ab 1.039,80 € - 2.749,00 €Midea PortaSplit Klimaanlage Mobile Split Cool 8000 BTU 2,35kW Inkl. 19% MwSt
Marktplatz
Verkäufer: jay-marktpartner
1.039,80 €*
ab 249,00 € Versand
1.288,80 € Gesamt
Lieferzeit: 1-5 Werktage
57
weitere Angebote anzeigen
Midea Klimagerät PortaSplit Cool, die 3-in-1 Lösung, für Räume bis 30m2 grau
1.789,00 €*
ab 0,00 € Versand
1.789,00 € Gesamt
Lieferzeit: lieferbar - in 2-3 Werktagen bei dir
30 Tage kostenfreie Rücksendung
6
weitere Angebote anzeigen
Porta Split Cool Mobile Split-Klimaanlage 2,35KW A++
1.880,50 €*
ab 169,90 € Versand
2.050,40 € Gesamt
Lieferzeit: 1-3 Werktage
14 Tage kostenfreie Rücksendung
Preis nur gültig mit Gutschein -
ohne Gutschein: 1.899,49 €*
Ihr Gutscheincode: GutscheinBILLIGER
Gutschein einlösen und nur 1.880,50 € zahlen.
GutscheinBILLIGER (1 % Rabatt ab 50 € Warenwert, gültig für alle Produkte)
Fehler entdeckt?
Fehler melden
Top 10 Produkte in Mobiles Klimagerät
Produkteigenschaften
| Marke | Midea |
|---|---|
| EAN | 4048164122301 |
| Gelistet seit | April 2026 |
| Besonderheiten | WLAN |
| EPREL ID | 2714814 |
| Produkttyp | Mobiles Klimagerät, Split-Klimagerät |
| Varianten | Kühlen |
| Breite Außengerät | 50 cm |
|---|---|
| Breite Innengerät | 51.8 cm |
| Höhe Außengerät | 43.8 cm |
| Höhe Innengerät | 64.6 cm |
| Tiefe Außengerät | 26 cm |
| Tiefe Innengerät | 34 cm |
| Kältemittel | R32 |
|---|
| Geeignet für Raumgrößen bis | 70 m³ |
|---|---|
| Geeignet für Räume bis | 28 m² |
| Geräuschemissionen außen | 61 dB |
|---|---|
| Geräuschemissionen innen | 58 dB |
| Energieeffizienzkl. Kühlen | A++ |
|---|---|
| Energiekosten / 5 Jahre | 303.75 EUR |
| Energiekosten / Jahr | 60.75 EUR |
| Energieverbrauch / Jahr | 135 kWh |
| Energieverbrauch Kühlen / Jahr | 135 kWh |
| SEER | 6.1 |
| Spektrum | A+++ bis D |
| Farbe | weiß |
|---|
| Betriebsart | Entfeuchten, Kühlen |
|---|---|
| Funktionen | Abschaltautomatik, Selbstreinigungsfunktion, Timer, Automatikfunktion, Ventilationsfunktion, Nachtfunktion, App-Steuerung, Schlaffunktion |
| Kühlungsart | Luftkühlung |
| Ventilationsstufen | 4 |
| Außengerätgewicht | 9.5 kg |
|---|---|
| Innengerätgewicht | 29.0 kg |
| Kühlleistung (BTU/h) | 8000 |
|---|---|
| Max. Kühlleistung | 2.35 kW |
| Max. Luftumwälzung | 410.00 m³/h |
| Mitgeliefertes Zubehör | Bedienungsanleitung, Fernbedienung |
|---|
| Nr. 2 | in Mobiles Klimagerät |
|---|---|
| Nr. 2 | in Split-Klimagerät |
| Nr. 2 | in Klimaanlagen |
Produktinfo zu Midea PortaSplit Cool 2,35 kW
Ähnliche Produkte des gleichen Herstellers
ab 915,11 €*
4
Preise vergleichen
ab 1.080,45 €*
1
Angebot im Preisvergleich