| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | NZXT |
| EAN | 5056547208800 |
| Gelistet seit | Februar 2026 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Abmessungen | |
| Breite | 18.1 cm |
| Höhe | 43.5 cm |
| Lüfterdurchmesser Oberseite | 120 mm |
| Lüfterdurchmesser Vorderseite | 140 mm |
| Tiefe | 26.3 cm |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Bauform | |
| Anzahl Erweiterungssteckplätze | 3 |
| Anzahl Laufwerkeinschübe 2,5" | 2 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Eignung | |
| Mainboard-Formfaktor | ITX, Mini-ITX |
| Max. CPU Kühler-Höhe | 7.5 cm |
| Max. Grafikkarten-Länge | 33.1 cm |
| Max. Netzteil-Länge | 13 cm |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | |
| Farbe | schwarz |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht | |
| Gewicht | 4.6 kg |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Material | |
| Gehäusematerial | Glas, Stahl |