Daikin Ururu Sarara FTXZ25N/RXZ25N Inverter Set stationär
Nr. 43 in
Split-Klimagerät
Energiekosten / Jahr
Zur Berechnung der Energiekosten / Jahr wird der durchschnittliche Strompreis von 0,37 €/kWh zugrunde gelegt (BDEW-Strompreisanalyse April 2026). Die tatsächlichen Kosten richten sich nach der Nutzung.
34,04 € Energiekosten / Jahr
5 Angebote im Preisvergleich
Neu ab 1.153,95 € - 4.879,35 €
Billigster Preis inkl. Versand
Daikin Klimaanlage Wandgerät | Ururu Sarara | FTXZ25N | 2,5 kW
1.153,95 €*
ab 0,00 € Versand
1.153,95 € Gesamt
Lieferzeit: 9 - 15 Werktage
1 weiteres Angebot anzeigen
Klimaanlage Split Daikin Ururu Sarara FTXZ25N 2,5 kW
Marktplatz
Verkäufer: klima_express
2.470,00 €*
ab 0,00 € Versand
2.470,00 € Gesamt
Lieferzeit: 1-5 Werktage
1 weiteres Angebot anzeigen
Inverter-Klimaanlage Daikin Ururu Sarara
3.361,99 €*
ab 0,00 € Versand
3.361,99 € Gesamt
Lieferzeit: 10-15 Werktage
Fehler entdeckt?
Fehler melden
Top 10 Produkte in Split-Klimagerät
Produkteigenschaften
| Marke | Daikin |
|---|---|
| EAN | 4548848246953 |
| Gelistet seit | Februar 2015 |
| Produkttyp | Split-Klimagerät |
| Breite Außengerät | 79.5 cm |
|---|---|
| Breite Innengerät | 79.8 cm |
| Höhe Außengerät | 69.3 cm |
| Höhe Innengerät | 29.5 cm |
| Tiefe Außengerät | 30 cm |
| Tiefe Innengerät | 37.2 cm |
| Kältemittel | R32 |
|---|---|
| Kältemittelmenge | 675 g |
| Geräuschemissionen außen | 59 dB |
|---|---|
| Geräuschemissionen innen | 54 dB |
| Energieeffizienzkl. Heizen | A+++ |
|---|---|
| Energieeffizienzkl. Kühlen | A+++ |
| Energiekosten / 5 Jahre | 170.20 EUR |
| Energiekosten / Jahr | 34.04 EUR |
| Energieverbrauch / Jahr | 92 kWh |
| Energieverbrauch Kühlen / Jahr | 90 kWh |
| SCOP | 5.9 |
| SEER | 9.54 |
| Spektrum | A+++ bis D |
| Stromkosten sparen? Jetzt günstigen Tarif finden! | |
| Farbe | weiß |
|---|
| Betriebsart | Entfeuchten, Kühlen, Heizen, Luft reinigen |
|---|---|
| Funktionen | Automatikfunktion |
| Kühlungsart | Luftkühlung |
| Ventilationsstufen | 4 |
| Außengerätgewicht | 50.0 kg |
|---|---|
| Innengerätgewicht | 10.0 kg |
| Kühlleistung (BTU/h) | 13307 |
|---|---|
| Max. Heizleistung | 7.50 kW |
| Max. Kühlleistung | 3.90 kW |
| Max. Luftumwälzung | 642.00 m³/h |
| Mitgeliefertes Zubehör | Fernbedienung |
|---|
| Nr. 43 | in Split-Klimagerät |
|---|
Ähnliche Produkte
Daikin Comfora 2x FTXP25N9 + FTXP35N9 2 x 2,5 kW + 3,5 kW
ab 4.050,45 €*
1
Angebot im Preisvergleich