| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Style & Care |
| EAN | 4260238940714 |
| Gelistet seit | Juli 2020 |
| Produkttyp | Anti-Schuppen-Shampoo |
| Eignung | |
| Anwendungsbereich | bei trockener Kopfhaut, gegen Schuppen, zum Farbschutz |
| Haarlänge | alle Haarlängen |
| Haartyp | trockenes Haar, empfindliches Haar, dünnes Haar, coloriertes Haar, normales Haar, schuppiges Haar, alle Haartypen |
| Zielgruppe | Unisex, Männer, Frauen |
| Inhalt | |
| Mengenangabe | 500 ml |
| Wirkstoffe | Magnesium, Sodium, Lanolin |
| Leistungsmerkmale | |
| Wirkung | pflegend, feuchtigkeitsspendend |