| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | HUGO BOSS |
| EAN | 0737052684475 |
| Gelistet seit | März 2014 |
| Basisnote | Ambra, Birke |
| Duftfamilie | blumig |
| Erscheinungsjahr | 2013 |
| Herznote | Maiglöckchen, Freesie, Geißblatt, weiße Blüten |
| Kopfnote | Limette, Grapefruitblüte |
| Produkttyp | Eau de Parfum |
| Inhalt | |
| Mengenangabe | 75 ml |
| Packungsart | Einzelpackung |