Midea Xtreme Save Pro 12 3,5 kW
Energiekosten / Jahr
Zur Berechnung der Energiekosten / Jahr wird der durchschnittliche Strompreis von 0,45 €/kWh zugrunde gelegt (Monitoringbericht 2023 von Bundesnetzagentur und Bundeskartellamt). Die tatsächlichen Kosten richten sich nach der Nutzung.
46,80 € Energiekosten / Jahr
Max. Kühlleistung
Diese Variante ist in dieser Kombination nicht verfügbar.
Diese Variante ist in dieser Kombination nicht verfügbar.
Diese Variante ist in dieser Kombination nicht verfügbar.
Kühlleistung (BTU/h)
Diese Variante ist in dieser Kombination nicht verfügbar.
Diese Variante ist in dieser Kombination nicht verfügbar.
Diese Variante ist in dieser Kombination nicht verfügbar.
Variante auswählen
2 Angebote im Preisvergleich
Neu ab 1.093,66 € - 1.177,58 €
Billigster Preis inkl. Versand
Midea Xtreme Save Pro 12 Split Klimaanlage
1.093,66 €*
ab 0,00 € Versand
1.093,66 € Gesamt
Lieferzeit: 2-5 Tage
Midea Xtreme Save Pro 12 Split Klimaanlage
Marktplatz
Verkäufer: online-shop-v-und-s
1.177,58 €*
ab 0,00 € Versand
1.177,58 € Gesamt
Lieferzeit: 1-5 Werktage
Fehler entdeckt?
Fehler melden
Top 10 Produkte in Split-Klimagerät
Produkteigenschaften
| Marke | Midea |
|---|---|
| EAN | 4262476021996 |
| Gelistet seit | Dezember 2024 |
| Besonderheiten | WLAN, LCD-Display, Display, herausnehmbarer Luftfilter, Inverter-Technologie |
| EPREL ID | 407431 |
| Produkttyp | Split-Klimagerät |
| Breite Außengerät | 72 cm |
|---|---|
| Breite Innengerät | 83.5 cm |
| Höhe Außengerät | 27 cm |
| Höhe Innengerät | 20.8 cm |
| Tiefe Außengerät | 49.5 cm |
| Tiefe Innengerät | 29.5 cm |
| Kältemittel | R32 |
|---|---|
| Kältemittelmenge | 550 g |
| Geeignet für Raumgrößen bis | 63 m³ |
|---|---|
| Geeignet für Räume bis | 25 m² |
| Geräuschemissionen außen | 55 dB |
|---|---|
| Geräuschemissionen innen | 46 dB |
| COP | 4.6 |
|---|---|
| EER | 4.01 |
| Energieeffizienzkl. Heizen | A++ |
| Energieeffizienzkl. Kühlen | A+++ |
| Energiekosten / 5 Jahre | 234.00 EUR |
| Energiekosten / Jahr | 46.80 EUR |
| Energieverbrauch / Jahr | 104 kWh |
| Energieverbrauch Heizen / Jahr | 792 kWh |
| Energieverbrauch Kühlen / Jahr | 104 kWh |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.8 |
| Farbe | weiß |
|---|
| Betriebsart | Entfeuchten, Kühlen, Heizen |
|---|---|
| Funktionen | Abschaltautomatik, Selbstreinigungsfunktion, Timer, Automatikfunktion, Ventilationsfunktion, Nachtfunktion, App-Steuerung, Schlaffunktion |
| Kühlungsart | Luftkühlung |
| Ventilationsstufen | 3 |
| Außengerätgewicht | 23.5 kg |
|---|---|
| Innengerätgewicht | 8.7 kg |
| Kühlleistung (BTU/h) | 12000 |
|---|---|
| Max. Heizleistung | 4.00 kW |
| Max. Kühlleistung | 3.50 kW |
| Max. Luftumwälzung | 650.00 m³/h |
| Mitgeliefertes Zubehör | Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Garantiekarte |
|---|
Ähnliche Produkte des gleichen Herstellers
ab 915,11 €*
4
Preise vergleichen
ab 1.080,45 €*
1
Angebot im Preisvergleich