| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Gorenje |
| EAN | 3838782619762 |
| Gelistet seit | August 2023 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Abmessungen | |
| Breite | 50 cm |
| Höhe | 85 cm |
| Tiefe | 59.4 cm |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Ausstattung | Display, Backofenbeleuchtung |
| Bedienung | Drehwähler, Touch-Steuerung |
| Kochfeldtyp | Glaskeramik |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Bauform | |
| Anzahl Kochelemente | 4 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Energiemerkmale | |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch / Umluft | 0.8 kWh |
| Spektrum | A+++ bis D |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | |
| Gehäusefarbe | beige, silber, weiß |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Funktionalitäten | |
| Beheizungsarten | Auftauen, Ober-/Unterhitze, Garen |
| Funktionen | Schnellaufheizung |
| Reinigungssystem | AquaClean |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht | |
| Gesamtgewicht | 41.4 kg |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kapazität | |
| Innenraumvolumen | 70 l |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Schutz & Sicherheit | |
| Sicherheitsmerkmale | Restwärmeanzeige |