| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Jowaé |
| EAN | 3664262000092 |
| Gelistet seit | April 2018 |
| Besonderheiten | klinisch getestet |
| Produkttyp | Gesichtspflege |
| Hersteller | Laboratoire Native Deutschland GmbH |
| Name | JOWAE LEICH ANTI-FALTEN CR |
| PZN | 14161899 |
| Verpackungsgröße | 40 |
| Eignung | |
| Hautpartien | Gesicht |
| Hauttypen | empfindliche Haut, normale Haut, reife Haut, Mischhaut |
| Pflegetyp | Anti-Age-Pflege |
| Zielgruppe | Frauen |
| Inhalt | |
| Darreichungsform | Creme |
| Mengenangabe | 40 ml |
| Packungsart | Tube |
| Packungsinhalt | 1 Stück |
| Vitamine | E, Provitamin B5 |
| Wirkstoffe | Antioxidantien, Hyaluronsäure, Ginseng-Extrakt |
| Leistungsmerkmale | |
| Wirkung | belebend, glättend, feuchtigkeitsspendend, straffend |