| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Vitakraft |
| EAN | 4008239258403 |
| Gelistet seit | Dezember 2019 |
| Besonderheiten | ohne Konservierungsstoffe, ohne künstliche Aromastoffe, ohne Zuckerzusatz, ohne künstliche Farbstoffe |
| Produkttyp | Trockenfutter |
| Tierart | Zwergkaninchen |
| Verpackungsart | Plastikbeutel |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Alterseinstufung | |
| Altersempfehlung | Junior |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Eignung | |
| Besonders geeignet für | Diät, Immunsystem, Dentalpflege |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Inhalt | |
| Packungsanzahl | 1 |
| Packungsgröße | 0.6 kg |
| Packungsgröße gesamt | 0.6 kg |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| billiger.de Beliebtheitsrang | |
| Nr. 33 | in Trockenfutter |