| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Firestone |
| EAN | 3286341806519 |
| Gelistet seit | Juli 2020 |
| Besonderheiten | Extra Load |
| EPREL ID | 383088 |
| Bereifung | |
| 3PMSF | ja |
| Externes Rollgeräusch | 71 dB |
| Felgendurchmesser | 17" |
| Geschwindigkeitsindex | V (bis 240 km/h) |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| M+S-Kennung | ja |
| Nasshaftung | B |
| Querschnittsverhältnis | 50 % |
| Reifenbreite | 225 mm |
| Rollgeräuschklasse | B |
| Tragfähigkeitsindex | 98 (bis 750 kg) |
Der Firestone Winterhawk 4 225/50 R17 schafft es im Winterreifen-Test 2021 des ADAC ins Mittelfeld. Er zeigt dabei gute Eigenschaften auf nasser Straße und bei Schnee und Eisglätte. Eine Schwäche offenbart er bei Trockenheit. Die schlechtere Bewertung auf trockener Fahrbahn führt auch zur Abwertung der Gesamtnote auf ein Befriedigend. Im Bereich Kraftstoffverbrauch und Verschleiß schneidet der Firestone-Winterreifen wiederum gut ab.