| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Sebamed |
| EAN | 4103040022868 |
| Gelistet seit | Februar 2018 |
| Besonderheiten | klinisch getestet, dermatologisch getestet |
| Produkttyp | Gesichtspflege |
| Eignung | |
| Hautpartien | Gesicht |
| Hauttypen | empfindliche Haut, reife Haut |
| Pflegetyp | Anti-Age-Pflege |
| Zielgruppe | Frauen |
| Inhalt | |
| Darreichungsform | Creme |
| Mengenangabe | 50 ml |
| Packungsart | Dose |
| Packungsinhalt | 1 Stück |
| Vitamine | E |
| Wirkstoffe | Sheabutter |
| Leistungsmerkmale | |
| Wirkung | pflegend, regenerierend, präventiv |
| pH-Wert | 5,5 |