| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Bayer |
| EAN | 4150018509470 |
| Gelistet seit | Dezember 2012 |
| Hersteller | Axicorp Pharma GmbH |
| Name | Contour next Sensoren Teststreifen |
| PZN | 1850947 |
| Verpackungsgröße | 50 |
| Wirkstoffe | Glucose Testzone |
| IFAP | |
| Darreichungsform | Teststreifen |
| Inhalt | |
| Packungsinhalt | 1 Stück |
| Zusammensetzung | |
| Inhaltsstoffe | Glucose Testzone |