| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Rilastil |
| EAN | 8055510249212 |
| Gelistet seit | Februar 2025 |
| Besonderheiten | klinisch getestet, hypoallergen |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Eignung | |
| Hautpartien | Körper, Gesicht |
| Hauttypen | empfindliche Haut, trockene Haut |
| Zielgruppe | Unisex |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Inhalt | |
| Darreichungsform | Lösung |
| Mengenangabe | 1000 ml |
| Wirkstoffe | Sheabutter |
Rilastil Progression Plus Anti-Falten-Creme mit Hyaluronsäure 40 ml