Die billiger.de Gesamtnote setzt sich zu gleichen Teilen aus Nutzerbewertungen und Testberichten zusammen.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Eizo |
| EAN | 4995047063650 |
| Gelistet seit | Februar 2015 |
| EPREL ID | 1141505 |
| Produkttyp | Docking Monitor |
| Abmessungen | |
| Breite mit Standfuß | 63.8 cm |
| Breite ohne Standfuß | 63.8 cm |
| Höhe mit Standfuß | 41.6 cm |
| Höhe ohne Standfuß | 39.5 cm |
| Tiefe mit Standfuß | 24.5 cm |
| Tiefe ohne Standfuß | 8.4 cm |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | Helligkeitssensor, USB-Hub, LED Backlight, Kalibrierungsmodul |
| Bauform | |
| VESA-Norm | 100 x 100 |
| Display | |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Display-Diagonale | 27" |
| Display-Diagonale metrisch | 68.6 cm |
| Display-Helligkeit | 400 cd/m² |
| Display-Panel | IPS-Panel |
| Display-Seitenverhältnis | 16:9 |
| Display-Typ | HDR, WQHD |
| Kontrastverhältnis statisch | 1600:1 |
| Energiemerkmale | |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch / Betrieb | 17 W |
| Energieverbrauch / Standby | 0.5 W |
| Spektrum | A bis G |
| Farbe | |
| Farbe | schwarz |
| Funktionalitäten | |
| Eigenschaften | neigbar, schwenkbar, drehbar, höhenverstellbar, Pivot, Hoch/Querformat |
| Funktionen | KVM-Switch, HDR, 3D-Technologie, HDCP-Unterstützung, Blaulichtfilter, Flimmerfreie Technologie, Black Equalizer |
| HD-Standard | WQHD |
| Gewicht | |
| Gewicht | 9.4 kg |
| Konnektivität | |
| Anschlüsse | DisplayPort, HDMI, RJ-45, USB, USB 2.0, LAN, USB 3.1, USB (Typ-C) |
| Anzahl DisplayPort-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB-Anschlüsse | 6 |
| Lieferumfang | |
| Mitgeliefertes Zubehör | USB-Kabel, Netzkabel, HDMI-Kabel |
| billiger.de Beliebtheitsrang | |
| Nr. 26 | in Docking Monitor |