| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Maria Nila |
| EAN | 7391681403017 |
| Gelistet seit | November 2022 |
| Besonderheiten | parabenfrei |
| Nachhaltigkeit | vegan |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Eignung | |
| Anwendungsbereich | gegen Haarbruch, Feuchtigkeit, Pflege |
| Haartyp | krauses Haar, feines Haar, blondes Haar, strapaziertes Haar, coloriertes Haar, lockiges Haar, geschädigtes Haar, sprödes Haar |
| Zielgruppe | Frauen |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Inhalt | |
| Darreichungsform | Maske |
| Mengenangabe | 50 ml |
| Packungsart | Tube |
| Wirkstoffe | Glycerin, Arganöl, Sodium, Jojobaöl |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Leistungsmerkmale | |
| Wirkung | Volumen |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zeit | |
| Einwirkzeit (min) | 3 min |