| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Deepcool |
| EAN | 6933412702139 |
| Gelistet seit | August 2023 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Abmessungen | |
| Breite | 15.0 cm |
| Höhe | 8.6 cm |
| Lüfterdurchmesser intern | 120 mm |
| Tiefe | 14.0 cm |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Bauform | |
| Gehäuseform | ATX |
| Kabelmanagement | modular |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Eignung | |
| Temperatur / Betrieb | 0 - 40 °C |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Energiemerkmale | |
| Eingangsspannung | 200 - 240 V |
| Leistungseffizienz | 85.0 % |
| Netzteilleistung | 350 W |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | |
| Farbe | schwarz |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Funktionalitäten | |
| Kühlungsart | aktiv |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Konnektivität | |
| Anzahl PCI-Express Anschlüsse (8-Pin) | 2 |
| Anzahl SATA-Anschlüsse | 6 |
| Stromanschlüsse | SATA 5-pin, PCI-E 8-pin, P8 4+4-pin, Molex 4-pin, ATX Mainboard 20+4-pin |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Leistungsmerkmale | |
| Power Factor Correction (PFC) | Aktiver PFC |
Deepcool PF PF500 Netzteile - 500 Watt - 120 mm - ATX 2.4 - 80 Plus 80 Plus White