| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Naturata AG |
| EAN | 4024297016854 |
| Gelistet seit | Februar 2025 |
| Besonderheiten | ohne Zuckerzusatz |
| Nachhaltigkeit | Bio, vegan |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Inhalt | |
| Kakaogehalt | 100 % |
| Packungsgröße | 12.0 g, 80.0 g, 100.0 g, 36.0 g, 8.0 g, 0.6 g, 58.0 g |
| Zutaten | Vanille, Mandeln |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| billiger.de Beliebtheitsrang | |
| Nr. 7 | in Kakaobohnen |
| Nr. 7 | in Kakao |