| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Landgarten |
| EAN | 9004998007660 |
| Gelistet seit | Juni 2025 |
| Besonderheiten | glutenfrei |
| Nachhaltigkeit | Bio, vegan |
| Produkterzeugungsdatum | Nur aktuelle Produkte |
| Produkttyp | Mandeln |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Inhalt | |
| Packungsgröße | 45 g |
| Zutaten | Mandeln, Cashewkerne, Haselnüsse |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| billiger.de Beliebtheitsrang | |
| Nr. 29 | in Mandeln |