| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Babor |
| EAN | 4015165368953 |
| Gelistet seit | Februar 2026 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Eignung | |
| Hautpartien | Dekolleté, Hals, Gesicht |
| Hauttypen | alle Hauttypen |
| Zielgruppe | Frauen |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Inhalt | |
| Darreichungsform | Balsam |
| Mengenangabe | 50 ml |
| Vitamine | A, B, D, Provitamin D |
| Wirkstoffe | Glycerin, Sodium, Ectoin, Ginseng-Extrakt, Ferulasäure |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Leistungsmerkmale | |
| Lichtschutzfaktor | LSF 30 |