| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Carolina Herrera |
| EAN | 8411061786161 |
| Gelistet seit | März 2015 |
| Basisnote | Leder, Wildleder, Ambra, Sandelholz, Eichenmoos, Vetiver, Vanille, Zucker, Kaschmirholz |
| Duftfamilie | Leder, grün, Zitrus, Vanille, pudrig, orientalisch, holzig, würzig, frisch, süß |
| Erscheinungsjahr | 2009 |
| Herznote | Jasmin, Veilchen, Muskat, Safran, holzige Note |
| Kopfnote | Grapefruit, Bergamotte, Gras |
| Produkttyp | Eau de Toilette |
| Inhalt | |
| Mengenangabe | 200 ml |
| Packungsart | Einzelpackung |