| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Doogee |
| EAN | 6923740209479 |
| Gelistet seit | August 2025 |
| Modelljahr | 2025 |
| Produktlinie | Doogee V |
| Produkttyp | Smartphone, Outdoor-Handy |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Display | |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
| Display-Diagonale | 6.6" |
| Display-Typ | HDR, IPS, 4K Ultra HD, FHD+ |
| Pixeldichte | 401 ppi |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | |
| Farbe | schwarz |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Funktionalitäten | |
| Funktionen | Gesichtserkennung, integrierte KI |
| Integrierte Komponenten | Umgebungslichtsensor, Gyroskop, GLONASS-Receiver, Triple-Kamera |
| SIM-Kartenleser | Dual-SIM, NanoSIM |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Konnektivität | |
| Anschlüsse | Kopfhöreranschluss, 3,5 mm Klinke, USB (Typ-C) |
| Datenübertragung | GSM, LTE, 5G |
| Drahtlose Schnittstellen | Infrarot, NFC, Wi-Fi 6 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Lieferumfang | |
| Mitgeliefertes Zubehör | Kopfhörer, Akku, Ladegerät, USB-C-Kabel |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Medien & Formate | |
| Videoformate | AVI, MKV, MOV, FLV, M4V, MP4 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Optik | |
| Kameraauflösung | 200 MP |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Schutz & Sicherheit | |
| Schutzart | IP68 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Software | |
| Betriebssystem | Android 14 |
| Betriebssystemfamilie | Android |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Speicher | |
| Speicherkartentyp | SD, microSD, NM |