| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Sigor |
| EAN | 4028085575271 |
| Gelistet seit | Februar 2023 |
| EPREL ID | 711535 |
| Produkttyp | Reflektorlampe |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Bauform | |
| Sockeltyp | GU10 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Energiemerkmale | |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Lampenleistung | 46 W |
| Spektrum | A bis G |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Funktionalitäten | |
| Eigenschaften | dimmbar |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Leistungsmerkmale | |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Lampenhelligkeit | 345 lm |
| Max. Leistung | 5 W |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Optik | |
| Abstrahlwinkel | 36° |