Zur Berechnung der Energiekosten pro 1000h wird der durchschnittliche Strompreis von 0,45 €/kWh zugrunde gelegt (Monitoringbericht 2023 von Bundesnetzagentur und Bundeskartellamt). Die tatsächlichen Kosten richten sich nach der Nutzung.
Marke | Philips |
EAN | 8718699629250 |
Gelistet seit | Januar 2016 |
EPREL ID | 1508900 |
Produkttyp | LED-Spot |
Durchmesser | 5.00 cm |
Länge | 5.8 cm |
Anzahl Leuchtmittel | 2 |
Sockeltyp | GU10 |
Betriebsspannung | 220.0 - 240.0 V |
Energieeffizienzklasse | G |
Energiekosten / 1000h | 2.25 EUR |
Energieverbrauch / 1000h | 5 kWh |
Lampenleistung | 6 W |
Spektrum | A bis G |
Eigenschaften | dimmbar |
Farbtemperatur | 6500 K |
Lampenhelligkeit | 350 lm |
Max. Leistung | 60 W |
Lampenlebensdauer | 15000 h |
Außergewöhnlich hochwertige Bewertungen werden mit dem Prädikats-Siegel ausgezeichnet.