| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Caple |
| EAN | 4260213330110 |
| Gelistet seit | Februar 2011 |
| Produkttyp | Wandhaube |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Abmessungen | |
| Abluftstutzendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 60.0 cm |
| Höhe | 101.0 cm |
| Tiefe | 11.6 cm |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Ausstattung | Halogenbeleuchtung |
| Bedienung | Touch-Steuerung |
| Filtersystem | Fettfilter |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Emission | |
| Geräuschemission Betrieb | 51 dB |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Energiemerkmale | |
| Anschlusswert | 280 W |
| Beleuchtungseffizienzklasse | F |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch / Jahr | 55 kWh |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | B |
| Spektrum | A+++ bis D |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | |
| Gehäusefarbe | schwarz, weiß |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Funktionalitäten | |
| Betriebsart | Ablufthaube, Umluft nachrüstbar |
| Funktionen | Timer-Funktion, Nachlaufautomatik, Dimmerfunktion |
| Gebläsestufen | 4 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Leistungsmerkmale | |
| Gebläseleistung | 850 m³/h |