| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Mepamsa |
| EAN | 7612985649650 |
| Gelistet seit | Januar 2016 |
| Produkttyp | Unterbauhaube |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Abmessungen | |
| Breite | 59.5 cm |
| Höhe | 10.0 cm |
| Tiefe | 48.0 cm |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Ausstattung | LED-Beleuchtung |
| Bedienung | Kurzhubtasten |
| Filtersystem | Fettfilter |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Emission | |
| Geräuschemission Betrieb | 71 dB |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Energiemerkmale | |
| Anschlusswert | 60 W |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Spektrum | A++ bis E |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | |
| Gehäusefarbe | silber |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Funktionalitäten | |
| Betriebsart | Ablufthaube |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht | |
| Gesamtgewicht | 16 kg |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Leistungsmerkmale | |
| Gebläseleistung | 180 m³/h |