| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Clinique |
| EAN | 0020714817725 |
| Gelistet seit | September 2019 |
| Besonderheiten | dermatologisch getestet |
| Produkttyp | Gesichtsreinigung |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Eignung | |
| Hautpartien | Gesicht |
| Hauttypen | alle Hauttypen |
| Pflegetyp | Tagespflege |
| Zielgruppe | Frauen |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Inhalt | |
| Darreichungsform | Peeling |
| Mengenangabe | 125 ml |
| Packungsart | Tube |
| Packungsinhalt | 1 Stück |
| Vitamine | E |
| Wirkstoffe | Magnesium, Salicylsäure |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Leistungsmerkmale | |
| Wirkung | pflegend, peelend, reinigend |
Clinique Moisture Surge Intense 72H Lipid-Replenishing Hydrator 75 ml