Die billiger.de Gesamtnote setzt sich zu gleichen Teilen aus Nutzerbewertungen und Testberichten zusammen.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Samsung |
| EAN | 8806094899368 |
| Gelistet seit | Februar 2023 |
| Modelljahr | 2023 |
| Produktlinie | Samsung Galaxy S |
| Produkttyp | Smartphone |
| Prozessor | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Abmessungen | |
| Breite | 71 mm |
| Höhe | 146 mm |
| Tiefe | 8 mm |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Akku/Batterie | |
| Akkukapazität | 3900 mAh |
| Akkulaufzeit Video | 22 h |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Audio/Video | |
| Auflösung Videoaufnahme | 4K |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Design | |
| Edition | Enterprise Edition |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Display | |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
| Display-Auflösung | 2340 x 1080 Pixel |
| Display-Diagonale | 6.1" |
| Display-Typ | Dynamic AMOLED, HDR10+, Gorilla Glass Victus 2 |
| Pixeldichte | 425 ppi |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Energiemerkmale | |
| Stromversorgung | Schnellladefunktion, kabelloses Laden, Reverse Wireless Charging |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | |
| Farbe | schwarz |
| Herstellerfarbe | Phantom Black |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Funktionalitäten | |
| Eigenschaften | wasserdicht, spritzwassergeschützt, staubdicht, staubgeschützt |
| Funktionen | optischer Bildstabilisator |
| Integrierte Komponenten | Barometer, Annäherungssensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Beschleunigungssensor, Lichtsensor, Fingerabdrucksensor, GLONASS-Receiver, Triple-Kamera |
| Kamera-Funktionen | Panorama, HDR, Nachtmodus, Zeitraffer, Bokeh-Modus, Stereo-Videoaufnahme, Astro-Modus, Zeitlupe, Szenenerkennung |
| SIM-Kartenleser | Dual-SIM |
| Sprachassistent | Bixby |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht | |
| Gewicht | 168 g |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Konnektivität | |
| Anschlüsse | USB 3.2, USB 3.2 (Typ-C) |
| Datenübertragung | GSM, LTE, 5G |
| Drahtlose Schnittstellen | WLAN-n, NFC, Wi-Fi Direct, WLAN-ac, ANT+, WLAN-ax, Bluetooth 5.2, Bluetooth 5.3 |
| Frequenzband | Quadband |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Leistungsmerkmale | |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessortaktfrequenz | 3.36 GHz |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Lieferumfang | |
| Mitgeliefertes Zubehör | Bedienungsanleitung, Ladekabel, Ladegerät |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Optik | |
| Auflösung Frontkamera | 12 MP |
| Kameraauflösung | 50 MP |
| Max. Hybrid-Zoom | 30 x |
| Max. digitaler Zoom | 3 x |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Schutz & Sicherheit | |
| Schutzart | IP68 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Software | |
| Betriebssystem | Android 13 |
| Betriebssystemfamilie | Android |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Speicher | |
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
| Integrierter Speicher | 128 GB |
| Speicherkartentyp | microSD, microSDXC |