+4
Bilder
Siemens iQ500 KI31REDD1 Einbaukühlschrank (165 l, 1021 mm hoch)
Energiekosten / Jahr
Zur Berechnung der Energiekosten / Jahr wird der durchschnittliche Strompreis von 0,45 €/kWh zugrunde gelegt (Monitoringbericht 2023 von Bundesnetzagentur und Bundeskartellamt). Die tatsächlichen Kosten richten sich nach der Nutzung.
34,65 € Energiekosten / Jahr
3 Angebote im Preisvergleich
Neu ab 638,00 € - 660,00 €KI31REDD1
638,00 €*
ab 39,95 € Versand
677,95 € Gesamt
Lieferzeit: 6-9 Werktage
KI31REDD1 Einbaukühlschrank ohne Gefrierfach
638,00 €*
ab 79,90 € Versand
717,90 € Gesamt
Lieferzeit: Lieferzeit 4 - 7 Werktage
Billigster Preis inkl. Versand
Siemens KI31REDD1 Einbau-Kühlschrank
660,00 €*
ab 0,00 € Versand
660,00 € Gesamt
Lieferzeit: in stock
Fehler entdeckt?
Fehler melden
Top 10 Produkte in Einbaugerät
Produkteigenschaften
| Marke | Siemens |
|---|---|
| EAN | 4242003929391 |
| Gelistet seit | August 2023 |
| Produkttyp | Einbaugerät, Vollraumkühlschrank |
| Breite | 55.8 cm |
|---|---|
| Höhe | 102.1 cm |
| Kabellänge | 2.3 m |
| Tiefe | 54.8 cm |
| Ausstattung | Innenbeleuchtung, 0-Grad-Zone |
|---|
| Türanschlag | rechts |
|---|---|
| Türart | Festtür |
| Geräuschemission Betrieb | 27 dB |
|---|---|
| Geräuschemissionsklasse | A |
| Betriebsspannung | 220 - 240 V |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energiekosten / 5 Jahre | 173.25 EUR |
| Energiekosten / Jahr | 34.65 EUR |
| Energieverbrauch / Jahr | 77 kWh |
| Klimaklasse | ST, T, N, SN |
| Spektrum | A bis G |
| Gehäusefarbe | schwarz |
|---|---|
| Herstellerfarbe | schwarz |
| Funktionen | Abtauautomatik, Schnellkühlen, elektr. Temperaturregelung |
|---|---|
| Kühlungsart | Kompressor |
| Gesamtgewicht | 36 kg |
|---|
| Nutzinhalt Kühlraum | 165 l |
|---|
| Mitgeliefertes Zubehör | Flaschenhalter |
|---|
| Sicherheitsmerkmale | Sicherheitsglas |
|---|
Produktinfo zu Siemens iQ500 KI31REDD1 Einbaukühlschrank (165 l, 1021 mm hoch)
Produktvorschläge für Sie
ab 730,19 €*
8
Preise vergleichen