Gutschein einlösen und nur 4.771,08 € zahlen.
FAVDT3K9GL (5.00 Euro Rabatt ab 69 Euro Einkaufswert / gültig bis 31.01. / Kann nur 1-Mal je Kunde eingelöst werden.)
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Lenovo |
| EAN | 0199273182527 |
| Gelistet seit | Oktober 2025 |
| Besonderheiten | spritzwassergeschützt, Diebstahlsicherung, Windows 11 kompatibel |
| Festplattentyp | SSD |
| Produktlinie | Lenovo ThinkPad |
| Prozessor | Intel Core Ultra 9 285H |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 9 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Abmessungen | |
| Breite | 35.4 cm |
| Tiefe | 24.1 cm |
| Akku/Batterie | |
| Akkukapazität (Wh) | 90 Wh |
| Akkutechnologie | Li-Ion, Li-Po |
| Ausstattung | |
| Anzahl Festplatten | 1 |
| Ausstattung | integriertes Mikrofon, Webcam, Beleuchtete Tasten, Fingerabdruck-Scanner, integrierter Kartenleser |
| Grafikkarte | RTX 5070 |
| Grafiktyp | Onboard-Grafik, Dedizierte Grafikkarte |
| Bauform | |
| Tastaturlayout | QWERTZ |
| Display | |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Display-Auflösung | 3840 x 2400 Pixel |
| Display-Diagonale | 16" |
| Display-Diagonale metrisch | 40.6 cm |
| Display-Helligkeit | 800 cd/m² |
| Display-Merkmale | matt |
| Display-Seitenverhältnis | 16:10 |
| Display-Typ | HDR, IPS, Dolby Vision, WQUXGA, DisplayHDR |
| Farbe | |
| Farbe | schwarz |
| Funktionalitäten | |
| Funktionen | Schnellladefunktion, Kensington Lock |
| Gewicht | |
| Gewicht | 1.8 kg |
| Konnektivität | |
| Anschlüsse | HDMI, Kopfhöreranschluss, USB, Thunderbolt, Mikrofonanschluss, 3,5 mm Klinke, Kombibuchse, USB 3.2, HDMI 2.1, Thunderbolt 4, Thunderbolt 5 |
| Bus-Typ | PCIe |
| Drahtlose Technologie | Bluetooth |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 |
| Leistungsmerkmale | |
| Anzahl Prozessorkerne | 16 |
| Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 7467 MHz |
| Max. Taktfrequenz | 5.40 GHz |
| Material | |
| Gehäusematerial | Aluminium, Gold |
| Software | |
| Betriebssystem | Windows 11 |
| Betriebssystemfamilie | Windows |
| Speicher | |
| Arbeitsspeicherkapazität | 64 GB |
| Arbeitsspeichertyp | LPDDR5X-SDRAM |
| Festplattenkapazität (SSD) | 1000 GB |
| Festplattenkapazität Gesamt | 1000 GB |
| Grafikspeicherkapazität | 8 GB |
| Max. Arbeitsspeicher | 64 GB |
| Speichererweiterung | SD |
Lenovo ThinkPad E14 G6 AMD Ryzen 5 7535U 16 GB RAM 512 GB SSD 21M30006GE
Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook 14'' MediaTek Kompanio 520 4 GB RAM 64 GB SSD 82XJ001MGE
Lenovo IdeaPad Slim 3 16" AMD Ryzen 7 16 GB RAM 1 TB SSD Arctic Grey