| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | HP |
| EAN | 0199764616388 |
| Gelistet seit | Oktober 2025 |
| Erscheinungsjahr | 2026 |
| Produktlinie | HP 17 |
| Prozessor | Intel Core i5-1334U |
| Prozessorfamilie | Intel Core i5 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Abmessungen | |
| Breite | 40.1 cm |
| Höhe | 2.0 cm |
| Tiefe | 25.8 cm |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Akku/Batterie | |
| Akkukapazität (Wh) | 41 Wh |
| Akkulaufzeit | 8 h |
| Akkutechnologie | Li-Ion |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Anzahl Festplatten | 1 |
| Ausstattung | integriertes Mikrofon, Webcam, HD-Webcam, Numpad |
| Grafiktyp | Onboard-Grafik |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Bauform | |
| Tastaturlayout | QWERTZ |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Display | |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Display-Diagonale | 17.3" |
| Display-Diagonale metrisch | 43.9 cm |
| Display-Helligkeit | 300 cd/m² |
| Display-Merkmale | matt |
| Display-Seitenverhältnis | 16:9 |
| Display-Typ | Full HD, IPS |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | |
| Farbe | schwarz, silber |
| Herstellerfarbe | Natural Silver |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Funktionalitäten | |
| Funktionen | Schnellladefunktion |
| HD-Standard | Full HD, HD |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht | |
| Gewicht | 2.1 kg |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Konnektivität | |
| Anschlüsse | HDMI, USB, Mikrofonanschluss, 3,5 mm Klinke, Kombibuchse, USB (Typ-C), USB 3.2 |
| Anzahl USB 3.1-Anschlüsse (Typ-A) | 2 |
| Bus-Typ | PCIe |
| Drahtlose Technologie | Bluetooth |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Leistungsmerkmale | |
| Anzahl Prozessorkerne | 10 |
| Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 3200 MHz |
| Max. Taktfrequenz | 4.60 GHz |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Material | |
| Gehäusematerial | Gold |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Optik | |
| Kameraauflösung | 0.0 MP |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Software | |
| Betriebssystem | FreeDOS |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Speicher | |
| Anzahl Arbeitsspeichermodule | 2 |
| Arbeitsspeicherkapazität | 8 GB |
| Arbeitsspeichertyp | SO-DIMM, DDR4, Non-ECC |
| Festplattenkapazität Gesamt | 512 GB |
HP 15-fd0611ng Intel N100 4 GB RAM 128 GB SSD Win11 Home Natural Silver
HP 255 G10 AMD Ryzen 5 7530U 16 GB RAM 512 GB SSD Win11 Home Silber
HP 255 G10 AMD Ryzen 3 7330U 16 GB RAM 512 GB SSD ohne Betriebssystem Silber
HP 15-fd0511ng Intel Celeron N100 4 GB RAM 128 GB SSD Win11 Home Natural Silver
HP Victus 15-fa2701ng Intel Core i5-13420H 16 GB RAM 512 GB SSD RTX 4050