| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Neff |
| EAN | 4242004235699 |
| Gelistet seit | Oktober 2018 |
| Produkttyp | Deckenhaube |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Abmessungen | |
| Abluftstutzendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 90.0 cm |
| Höhe | 29.9 cm |
| Tiefe | 50.0 cm |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Ausstattung | LED-Beleuchtung, Glasschirm |
| Bedienung | Fernbedienung |
| Filtersystem | Fettfilter |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Emission | |
| Geräuschemission Betrieb | 56 dB |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Energiemerkmale | |
| Anschlusswert | 160 W |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch / Jahr | 34 kWh |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | A |
| Spektrum | A++ bis E |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | |
| Gehäusefarbe | silber |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Funktionalitäten | |
| Betriebsart | Ablufthaube, Umluft nachrüstbar |
| Funktionen | Nachlaufautomatik, Höchstleistungsgebläse, Intensivstufe, Dimmerfunktion, Filtersättigungsanzeige, Luftgütesensor |
| Gebläsestufen | 5 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht | |
| Gesamtgewicht | 19.4 kg |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Leistungsmerkmale | |
| Gebläseleistung | 459 m³/h |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Lieferumfang | |
| Mitgeliefertes Zubehör | Fernbedienung |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| billiger.de Beliebtheitsrang | |
| Nr. 6 | in Deckenhaube |