| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Siemens |
| EAN | 4242003880173 |
| Gelistet seit | Februar 2023 |
| Produkttyp | Flachschirmhaube |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Abmessungen | |
| Abluftstutzendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 60.0 cm |
| Tiefe | 29.0 cm |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Ausstattung | Display, LED-Beleuchtung |
| Bedienung | Drucktasten |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Emission | |
| Geräuschemission Betrieb | 53 dB |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Energiemerkmale | |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch / Jahr | 38 kWh |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | B |
| Spektrum | A+++ bis D |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Funktionalitäten | |
| Betriebsart | Umlufthaube, Ablufthaube, wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb |
| Funktionen | Intensivstufe |
| Gebläsestufen | 5 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht | |
| Gesamtgewicht | 11.3 kg |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| billiger.de Beliebtheitsrang | |
| Nr. 46 | in Flachschirmhaube |