Razer Blade 18 2025 Intel Core Ultra 9 275HX 32 GB RAM 2 TB SSD RTX 5090 Win11 Home
Razer Blade 14 2025 AMD Ryzen AI 9 365 64 GB RAM 2 TB SSD RTX 5070
Razer Blade 18 2025 Intel Core Ultra 9 275HX 64 GB RAM 4 TB SSD RTX 5090 Win11 Home
Razer Blade 18 2025 Intel Core Ultra 9 275HX 32 GB RAM 1 TB SSD RTX 5070 Ti Win11 Home
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Razer |
| EAN | 8887910012697 |
| Gelistet seit | April 2024 |
| Festplattentyp | SSD |
| Produktlinie | Razer Blade |
| Produkttyp | Gaming-Notebook |
| Prozessor | Intel Core i9-14900HX |
| Prozessor-Codename | Raptor Lake-HX Refresh |
| Prozessorfamilie | Intel Core i9 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Abmessungen | |
| Breite | 40.0 cm |
| Höhe | 2.2 cm |
| Tiefe | 27.5 cm |
| Akku/Batterie | |
| Akkutechnologie | Li-Po |
| Ausstattung | |
| Anzahl Festplatten | 1 |
| Ausstattung | Webcam, Beleuchtete Tasten, integrierter Kartenleser |
| Grafikkarte | RTX 4090 |
| Grafiktyp | Onboard-Grafik, Dedizierte Grafikkarte, GDDR6 |
| Display | |
| Bildwiederholfrequenz | 300 Hz |
| Display-Auflösung | 2560 x 1600 Pixel |
| Display-Diagonale | 18" |
| Display-Diagonale metrisch | 45.7 cm |
| Display-Seitenverhältnis | 16:10 |
| Display-Typ | LED, Mini-LED, WQXGA |
| Farbe | |
| Farbe | schwarz |
| Gewicht | |
| Gewicht | 3.1 kg |
| Konnektivität | |
| Anschlüsse | Kopfhöreranschluss, RJ-45, Mikrofonanschluss, USB 3.1, Kombibuchse, USB 3.2, HDMI 2.1, USB 4.0, Thunderbolt 4 |
| Anzahl USB 3.1-Anschlüsse (Typ-C) | 1 |
| Bus-Typ | PCIe |
| Drahtlose Technologie | Bluetooth, WLAN, Bluetooth 5.4 |
| Netzwerkanschlüsse | Ethernet, 2,5-Gbit/s-Ethernet |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 |
| Leistungsmerkmale | |
| Anzahl Prozessorkerne | 24 |
| Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 5600 MHz |
| Max. Taktfrequenz | 5.60 GHz |
| Prozessortaktfrequenz | 1.60 GHz |
| Material | |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Software | |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Betriebssystemfamilie | Windows |
| Speicher | |
| Arbeitsspeicherkapazität | 32 GB |
| Arbeitsspeichertyp | DDR5, DDR5-SDRAM |
| Festplattenkapazität (SSD) | 2000 GB |
| Festplattenkapazität Gesamt | 2000 GB |
| Gesamtcache | 36 MB |
| Grafikspeicherkapazität | 16 GB |
| Speichererweiterung | SD |