| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Bosch |
| EAN | 4242005086610 |
| Gelistet seit | August 2023 |
| Produkttyp | Wandhaube |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Abmessungen | |
| Abluftstutzendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 90.0 cm |
| Tiefe | 50.0 cm |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Ausstattung | Display, LED-Beleuchtung |
| Bedienung | Touch-Steuerung |
| Filtersystem | Kohlefilter |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Emission | |
| Geräuschemission Betrieb | 55 dB |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Energiemerkmale | |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch / Jahr | 34 kWh |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | A |
| Spektrum | A+++ bis D |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | |
| Gehäusefarbe | silber, weiß |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Funktionalitäten | |
| Betriebsart | wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb |
| Funktionen | Intensivstufe, Filtersättigungsanzeige |
| Gebläsestufen | 3 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht | |
| Gesamtgewicht | 19.7 kg |