| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Gigabyte |
| EAN | 4719331766764 |
| Gelistet seit | Juni 2025 |
| Besonderheiten | Windows 11 kompatibel |
| Produkttyp | Gaming-Notebook |
| Prozessor | AMD Ryzen 7 260 |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen 7 |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Abmessungen | |
| Breite | 35.8 cm |
| Höhe | 1.9 cm |
| Tiefe | 26.3 cm |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Akku/Batterie | |
| Akkukapazität (Wh) | 76.1 Wh |
| Akkulaufzeit | 10 h |
| Akkutechnologie | Li-Po |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Anzahl Festplatten | 1 |
| Ausstattung | integriertes Mikrofon, Webcam, Beleuchtete Tasten, HD-Webcam |
| Grafikkarte | RTX 5060 |
| Grafiktyp | Onboard-Grafik, Dedizierte Grafikkarte |
| Optisches Laufwerk | ohne Laufwerk |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Display | |
| Bildwiederholfrequenz | 165 Hz |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Display-Diagonale | 16" |
| Display-Diagonale metrisch | 40.6 cm |
| Display-Helligkeit | 300 cd/m² |
| Display-Seitenverhältnis | 16:10 |
| Display-Typ | IPS, WUXGA |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | |
| Farbe | schwarz |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Funktionalitäten | |
| HD-Standard | WUXGA |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht | |
| Gewicht | 2.2 kg |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Konnektivität | |
| Anschlüsse | RJ-45, USB 2.0, 3,5 mm Klinke, Kombibuchse, HDMI 2.1 |
| Anzahl USB 3.1-Anschlüsse (Typ-A) | 2 |
| Bus-Typ | PCIe |
| Drahtlose Technologie | Bluetooth, Bluetooth 5.2 |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, Wi-Fi 6E |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Leistungsmerkmale | |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 5200 MHz |
| Max. Taktfrequenz | 5.10 GHz |
| Prozessortaktfrequenz | 3.80 GHz |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Optik | |
| Kameraauflösung | 0.0 MP |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Software | |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Betriebssystemfamilie | Windows |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Speicher | |
| Anzahl Arbeitsspeichermodule | 1 |
| Arbeitsspeicherkapazität | 16 GB |
| Arbeitsspeichertyp | DDR5, DDR5-SDRAM |
| Festplattenkapazität Gesamt | 1000 GB |
| Grafikspeicherkapazität | 16 GB |
| Max. Anzahl Speichermodule | 2 |
| Max. Arbeitsspeicher | 64 GB |
Gigabyte G6 MF-H2DE854KH Intel Core i7-13620H 16 GB RAM 1 TB SSD RTX 4050
Gigabyte AORUS ELITE 16 Intel Core Ultra 9 275HX 32 GB RAM 2 TB SSD RTX 5070
Gigabyte AERO X16 AMD Ryzen AI 7 350 32 GB RAM 1 TB SSD RTX 5060
Gigabyte GAMING A16 CMH Intel Core i7-13620H 16 GB RAM 1 TB SSD RTX 4050
Gigabyte AORUS MASTER 16 BYHC5DEE65SP Intel Core Ultra 9 275HX 32 GB RAM 2 TB SSD RTX 5080
Gigabyte GAMING A16 3TH AMD Ryzen 7 260 16 GB RAM 1 TB SSD RTX 5050
Gigabyte GAMING A16 CTH Intel Core i7-13620H 16 GB RAM 1 TB SSD RTX 5050
Gigabyte AERO X16 AMD Ryzen AI 7 350 32 GB RAM 1 TB SSD RTX 5070
Gigabyte GAMING A16 CWH Intel Core i7-13620H 16 GB RAM 1 TB SSD RTX 5070
Gigabyte AERO X16 AMD Ryzen AI 9 HX 370 32 GB RAM 2 TB SSD RTX 5070
Gigabyte GAMING A16 CVH Intel Core i7-13620H 16 GB RAM 1 TB SSD RTX 5060