+2
Bilder
CAPTIVA Power Starter R94-410GE 15,3'' AMD Ryzen 7 255 64 GB RAM 2 TB SSD ohne Betriebssystem Schwarz
Display-Diagonale
Betriebssystem
Arbeitsspeicherkapazität
Diese Variante ist in dieser Kombination nicht verfĂĽgbar.
Festplattenkapazität Gesamt
Diese Variante ist in dieser Kombination nicht verfĂĽgbar.
Diese Variante ist in dieser Kombination nicht verfĂĽgbar.
Herstellerfarbe
Diese Variante ist in dieser Kombination nicht verfĂĽgbar.
Variante auswählen
1 Angebot im Preisvergleich
Neu ab 1.836,00 €CAPTIVA Power Starter R94-410GE Business-Notebook (AMD Ryzen 7 255, 64 GB, 2000 GB SSD) schwarz
Billigster Gesamtpreis
1.836,00 €*
ab 0,00 € Versand
1.836,00 € Gesamt
Lieferzeit: lieferbar - in 3-4 Werktagen bei dir
30 Tage kostenfreie RĂĽcksendung
GRATIS Versand mit OTTO UP
Fehler entdeckt?
Fehler melden
Top 10 Produkte in Business-Notebook
Produkteigenschaften
| Marke | CAPTIVA |
|---|---|
| EAN | 4046373944103 |
| Gelistet seit | September 2025 |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| Produktlinie | Captiva Power Starter |
| Produkttyp | Business-Notebook |
| Prozessor | AMD Ryzen 7 255 |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen 7 |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Breite | 34.2 cm |
|---|---|
| Höhe | 1.8 cm |
| Tiefe | 23.8 cm |
| Akkukapazität (Wh) | 99 Wh |
|---|---|
| Akkulaufzeit | 6 h |
| Akkutechnologie | Li-Ion, Li-Po |
| Anzahl Festplatten | 1 |
|---|---|
| Ausstattung | integriertes Mikrofon, Beleuchtete Tasten, Multitouch, integrierter Kartenleser |
| Grafiktyp | Onboard-Grafik |
| Bildwiederholfrequenz | 180 Hz |
|---|---|
| Display-Auflösung | 2560 x 1600 Pixel |
| Display-Diagonale | 15.3" |
| Display-Diagonale metrisch | 38.9 cm |
| Display-Helligkeit | 400 cd/m² |
| Display-Seitenverhältnis | 16:10 |
| Display-Typ | IPS |
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Herstellerfarbe | Schwarz |
| HD-Standard | WQXGA |
|---|
| Gewicht | 1.6 kg |
|---|
| AnschlĂĽsse | HDMI, RJ-45, Kombibuchse, HDMI 2.1 |
|---|---|
| Anzahl USB 3.1-AnschlĂĽsse (Typ-A) | 3 |
| Anzahl USB 3.1-AnschlĂĽsse (Typ-C) | 1 |
| Bus-Typ | PCIe |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6, Wi-Fi 5 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
|---|---|
| Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 5200 MHz |
| Max. Taktfrequenz | 5.10 GHz |
| Prozessortaktfrequenz | 3.80 GHz |
| Gehäusematerial | Kunststoff, Metall |
|---|
| Kameraauflösung | 1.0 MP |
|---|
| Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
|---|---|
| Betriebssystemfamilie | ohne Betriebssystem |
| Arbeitsspeicherkapazität | 64 GB |
|---|---|
| Arbeitsspeichertyp | SO-DIMM, DDR5-SDRAM |
| Festplattenkapazität Gesamt | 2000 GB |
| Max. Anzahl Speichermodule | 2 |
| Max. Arbeitsspeicher | 64 GB |
Ähnliche Produkte
ab 1.849,00 €*
5
Preise vergleichen
ab 3.217,00 €*
6
Preise vergleichen
ab 3.855,00 €*
5
Preise vergleichen
ab 2.600,00 €*
4
Preise vergleichen
ab 3.633,00 €*
5
Preise vergleichen
ab 2.299,00 €*
9
Preise vergleichen
ab 2.779,73 €*
5
Preise vergleichen
ab 2.999,00 €*
9
Preise vergleichen
ab 1.983,00 €*
3
Preise vergleichen
ab 4.057,00 €*
5
Preise vergleichen
ab 1.000,00 €*
8
Preise vergleichen
ab 3.262,81 €*
8
Preise vergleichen