| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | AOC |
| EAN | 4038986183093 |
| Gelistet seit | Februar 2026 |
| Produkttyp | Gaming-Monitor, Curved Monitor |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Ausstattung | USB-Hub |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Display | |
| Bildwiederholfrequenz | 240 Hz |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Display-Diagonale | 32" |
| Display-Diagonale metrisch | 80.0 cm |
| Display-Panel | VA-Panel |
| Display-Typ | Full HD |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Energiemerkmale | |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | |
| Farbe | rot, schwarz |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Funktionalitäten | |
| Eigenschaften | VESA kompatibel |
| Funktionen | AMD FreeSync, Adaptive-Sync, Flimmerfreie Technologie |
| HD-Standard | Full HD |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Konnektivität | |
| Anschlüsse | DisplayPort, HDMI, USB, HDMI 2.0 |