+6
Bilder
Video
Hisense RQ5P470SYFD Multi Door (483 l, 1785 mm hoch, Schwarz)
Nr. 17 in
Side-by-Side-Kühlschränke
Energiekosten / Jahr
Zur Berechnung der Energiekosten / Jahr wird der durchschnittliche Strompreis von 0,37 €/kWh zugrunde gelegt (BDEW-Strompreisanalyse April 2026). Die tatsächlichen Kosten richten sich nach der Nutzung.
86,95 € Energiekosten / Jahr
Gehäusefarbe
Varianten
Variante auswählen
3 Angebote im Preisvergleich
Neu ab 939,99 € - 949,00 €HISENSE RQ5P470SYFD Kühlgefrierkombination (483 l, D, 1785 mm hoch, Schwarz)
Billigster Gesamtpreis
939,99 €*
ab 0,00 € Versand
939,99 € Gesamt
Lieferzeit: 2 - 6 Werktage
30 Tage kostenfreie Rücksendung
HISENSE RQ5P470SYFD Kühlgefrierkombination (483 l, D, 1785 mm hoch, Schwarz)
Billigster Gesamtpreis
939,99 €*
ab 0,00 € Versand
939,99 € Gesamt
Lieferzeit: Lieferung in 2 - 6 Werktagen
30 Tage kostenfreie Rücksendung
Hisense Multi Door RQ5P470SYFD, 178,5 cm hoch, 79,4 cm breit, Wasser-/Eisspender schwarz
949,00 €*
ab 39,95 € Versand
988,95 € Gesamt
Lieferzeit: lieferbar - in 1-2 Werktagen bei dir
30 Tage kostenfreie Rücksendung
Fehler entdeckt?
Fehler melden
Top 10 Produkte in Side-by-Side-Kühlschränke
Produkteigenschaften
| Marke | Hisense |
|---|---|
| EAN | 6921727090034 |
| Gelistet seit | Juni 2025 |
| EPREL ID | 2281497 |
| Varianten | Automatischer Eiswürfelbereiter |
| Breite | 79.4 cm |
|---|---|
| Höhe | 178.5 cm |
| Tiefe | 69.8 cm |
| Ausstattung | Innenbeleuchtung, Display, Temperaturanzeige, Ice-Crusher, Eiswürfelbehälter, Wassertank, Eiswürfelbereiter, 0-Grad-Zone, Metallrückwand |
|---|
| Gefrierfachanordnung | unten |
|---|
| Geräuschemission Betrieb | 35 dB |
|---|---|
| Geräuschemissionsklasse | B |
| Energieeffizienzklasse | D |
|---|---|
| Energiekosten / 5 Jahre | 434.75 EUR |
| Energiekosten / Jahr | 86.95 EUR |
| Energieverbrauch / Jahr | 235 kWh |
| Klimaklasse | ST, T, N, SN |
| Spektrum | A bis G |
| Stromkosten sparen? Jetzt günstigen Tarif finden! | |
| Gehäusefarbe | schwarz |
|---|
| Funktionen | Abtauautomatik, NoFrost, Schnellgefrieren, Schnellkühlen, Multi-Airflow-System, WLAN-fähig |
|---|
| Gesamtgewicht | 90 kg |
|---|
| Gesamtnutzinhalt | 483 l |
|---|---|
| Nutzinhalt Gefrierraum | 179 l |
| Nutzinhalt Kühlraum | 304 l |
| Gefrierklasse | 4 Sterne |
|---|---|
| Gefrierteilabtauverfahren | automatisch |
| Gefriervermögen 24h | 8 kg |
| Kühlteilabtauverfahren | automatisch |
| Gehäusematerial | Glas |
|---|
| Sicherheitsmerkmale | Türalarm, Temperaturalarm, Warnsignal bei Fehler |
|---|
| Lagerzeit Störung | 14 h |
|---|
| Nr. 17 | in Side-by-Side-Kühlschränke |
|---|
Produktinfo zu Hisense RQ5P470SYFD Multi Door (483 l, 1785 mm hoch, Schwarz)
Ähnliche Produkte
ab 1.129,00 €*
5
Preise vergleichen
ab 544,45 €*
13
Preise vergleichen