| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Elica |
| EAN | 8020283041110 |
| Gelistet seit | August 2016 |
| Produkttyp | Kopffreihaube |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Abmessungen | |
| Abluftstutzendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 59.8 cm |
| Höhe | 71.0 cm |
| Tiefe | 32.5 cm |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Ausstattung | LED-Beleuchtung, Glasschirm |
| Bedienung | Touch-Steuerung |
| Filtersystem | Fettfilter |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Emission | |
| Geräuschemission Betrieb | 64 dB |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Energiemerkmale | |
| Anschlusswert | 272 W |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Spektrum | A+++ bis D |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Funktionalitäten | |
| Betriebsart | Ablufthaube |
| Funktionen | Intensivstufe |
| Gebläsestufen | 3 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht | |
| Gesamtgewicht | 14 kg |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Leistungsmerkmale | |
| Gebläseleistung | 757 m³/h |