| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Lenovo |
| EAN | 0195042386400 |
| Gelistet seit | November 2017 |
| Festplattentyp | eMMC |
| Produktlinie | Lenovo IdeaPad 3 |
| Produkttyp | Chromebook |
| Prozessor | Intel Celeron N4020 |
| Prozessor-Codename | Gemini Lake Refresh |
| Prozessorfamilie | Intel Celeron N |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Abmessungen | |
| Breite | 32.9 cm |
| Höhe | 1.9 cm |
| Tiefe | 23.4 cm |
| Akku/Batterie | |
| Akkulaufzeit | 10 h |
| Akkutechnologie | Li-Po |
| Ausstattung | |
| Anzahl Festplatten | 1 |
| Ausstattung | integriertes Mikrofon, HD-Webcam |
| Grafikkarte | Intel UHD Graphics 600 |
| Grafiktyp | Onboard-Grafik |
| Lautsprecher | Stereo Lautsprecher |
| Optisches Laufwerk | ohne Laufwerk |
| Bauform | |
| Tastaturlayout | QWERTZ |
| Display | |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Display-Diagonale | 14" |
| Display-Diagonale metrisch | 35.6 cm |
| Display-Helligkeit | 220 cd/m² |
| Display-Merkmale | matt |
| Display-Seitenverhältnis | 16:9 |
| Display-Typ | Full HD, TN |
| Farbe | |
| Farbe | grau |
| Herstellerfarbe | Platinum Grey |
| Funktionalitäten | |
| Funktionen | Kensington Lock |
| Gewicht | |
| Gewicht | 1.4 kg |
| Konnektivität | |
| Anschlüsse | DisplayPort, WLAN, USB 3.1 (Typ-C), USB 3.1 (Typ-A), Kombibuchse |
| Anzahl Lautsprecheranschlüsse | 1 |
| Anzahl USB 3.1-Anschlüsse (Typ-A) | 2 |
| Anzahl USB 3.1-Anschlüsse (Typ-C) | 2 |
| Drahtlose Technologie | WLAN, Bluetooth 4.2 |
| Prozessorsockel | Sockel FCBGA1090 |
| Leistungsmerkmale | |
| Anzahl Prozessorkerne | 2 |
| Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 2400 MHz |
| Max. Taktfrequenz | 2.80 GHz |
| Prozessortaktfrequenz | 1.10 GHz |
| Material | |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Software | |
| Betriebssystem | Google Chrome OS |
| Betriebssystemfamilie | Google Chrome OS |
| Speicher | |
| Anzahl Arbeitsspeichermodule | 1 |
| Arbeitsspeicherkapazität | 4 GB |
| Arbeitsspeichertyp | LPDDR4 |
| Festplattenkapazität (SSD) | 64 GB |
| Festplattenkapazität Gesamt | 64 GB |
| Gesamtcache | 4 MB |
| Max. Anzahl Speichermodule | 1 |
| Max. Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Speichererweiterung | microSD |
| billiger.de Beliebtheitsrang | |
| Nr. 47 | in Chromebook |
Lenovo IdeaPad Slim 3 14'' Intel N100 4 GB RAM 128 GB SSD Arctic Grey
Lenovo IdeaPad Slim 3i Intel N100 4 GB RAM 128 GB SSD Arctic Grey
Lenovo IdeaPad 3 17IAU7 Intel Core i5-1235U 16 GB RAM 512 GB SSD Win11 Home
Lenovo IdeaPad 3 Chromebook 15,6'' Intel Celeron N4500 8 GB RAM 128 GB SSD Abyss Blue
Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook 14'' MediaTek Kompanio 520 4 GB RAM 64 GB SSD 82XJ001MGE