| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Bauknecht |
| EAN | 4011577864298 |
| Gelistet seit | Mai 2023 |
| Produkttyp | Wandhaube |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Abmessungen | |
| Abluftstutzendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 90.0 cm |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Ausstattung | Rückstauklappe |
| Bedienung | Drucktasten |
| Filtersystem | Fettfilter, Kohlefilter |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Emission | |
| Geräuschemission Betrieb | 72 dB |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Energiemerkmale | |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Spektrum | A+++ bis D |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Funktionalitäten | |
| Betriebsart | Umlufthaube, Ablufthaube |
| Funktionen | Filtersättigungsanzeige |
| Gebläsestufen | 5 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Leistungsmerkmale | |
| Gebläseleistung | 625 m³/h |