Die billiger.de Gesamtnote setzt sich zu gleichen Teilen aus Nutzerbewertungen und Testberichten zusammen.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | HP |
| EAN | 0197497615685 |
| Gelistet seit | Mai 2023 |
| Besonderheiten | spritzwassergeschützt |
| Erscheinungsjahr | 2023 |
| Produktlinie | HP ZBook |
| Prozessor | Intel Core i7-1355U |
| Prozessorfamilie | Intel Core i7 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Abmessungen | |
| Breite | 31.6 cm |
| Höhe | 2.0 cm |
| Tiefe | 22.4 cm |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Akku/Batterie | |
| Akkukapazität (Wh) | 51 Wh |
| Akkutechnologie | Li-Ion |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Anzahl Festplatten | 1 |
| Ausstattung | integriertes Mikrofon, Webcam, Beleuchtete Tasten, HD-Webcam, Fingerabdruck-Scanner |
| Grafikkarte | RTX A500 |
| Grafiktyp | Onboard-Grafik, Dedizierte Grafikkarte, GDDR6 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Display | |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Display-Diagonale | 14" |
| Display-Diagonale metrisch | 35.6 cm |
| Display-Helligkeit | 400 cd/m² |
| Display-Merkmale | matt |
| Display-Typ | IPS |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | |
| Farbe | silber |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Funktionalitäten | |
| Funktionen | Schnellladefunktion |
| HD-Standard | WUXGA |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht | |
| Gewicht | 1.5 kg |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Konnektivität | |
| Anschlüsse | DisplayPort, HDMI, USB, Thunderbolt, Kombibuchse, USB 3.2, Thunderbolt 4 |
| Anzahl USB 3.1-Anschlüsse (Typ-A) | 2 |
| Drahtlose Technologie | Bluetooth |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Leistungsmerkmale | |
| Anzahl Prozessorkerne | 10 |
| Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 5200 MHz |
| Max. Taktfrequenz | 5.00 GHz |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Material | |
| Gehäusematerial | Glas |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Software | |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemfamilie | Windows |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Speicher | |
| Anzahl Arbeitsspeichermodule | 2 |
| Arbeitsspeicherkapazität | 32 GB |
| Arbeitsspeichertyp | Non-ECC, DDR5-SDRAM |
| Festplattenkapazität Gesamt | 1000 GB |
| Grafikspeicherkapazität | 4 GB |
| Max. Anzahl Speichermodule | 2 |
HP 15-fd0611ng Intel N100 4 GB RAM 128 GB SSD Win11 Home Natural Silver
HP 255 G10 AMD Ryzen 5 7530U 16 GB RAM 512 GB SSD Win11 Home Silber
HP OmniBook X Flip 16-as0156ng Intel Core Ultra 5 226V 16 GB RAM 512 GB SSD
HP 15-fd0216ng Intel Celeron N100 4 GB RAM 128 GB SSD Win11 Home Jet Black
HP 255R G10 15,6'' AMD Ryzen 7 7735U 16 GB RAM 512 GB SSD Win11 Home C99TJES
HP OmniBook 5 14-he0354ng Snapdragon X X1-26-100 16 GB RAM 512 GB SSD
HP OmniBook 7 17-dc0180ng Intel Core Ultra 7 258V 32 GB RAM 1 TB SSD Win11 Home