| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Electrolux |
| EAN | 7332543810284 |
| Gelistet seit | August 2023 |
| EPREL ID | 834680 |
| Produkttyp | Zwischenbauhaube |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Abmessungen | |
| Abluftstutzendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 90.0 cm |
| Tiefe | 30.0 cm |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Ausstattung | LED-Beleuchtung |
| Bedienung | Drucktasten |
| Filtersystem | Fettfilter, Kohlefilter |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Emission | |
| Geräuschemission Betrieb | 60 dB |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Energiemerkmale | |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieverbrauch / Jahr | 58 kWh |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | C |
| Spektrum | A+++ bis D |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | |
| Gehäusefarbe | grau, weiß |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Funktionalitäten | |
| Betriebsart | Umlufthaube, Ablufthaube, wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb |
| Gebläsestufen | 3 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Leistungsmerkmale | |
| Gebläseleistung | 440 m³/h |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| billiger.de Beliebtheitsrang | |
| Nr. 30 | in Flachschirmhaube |