Gutschein einlösen und nur 2.181,20 € zahlen.
SANTA (10 % Preisnachlass auf Ihren Kauf, bis €50 Rabatt, maximal 50 EUR. Gültig bis: 17.12.2025, 23:59 Uhr)
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Asus |
| EAN | 4711636050678 |
| Gelistet seit | Mai 2025 |
| Besonderheiten | Windows 11 kompatibel |
| Festplattentyp | SSD |
| Produktlinie | Asus ROG |
| Produkttyp | Gaming-Notebook, Copilot+ Notebook |
| Prozessor | AMD Ryzen AI 7 350 |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen 7 |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Abmessungen | |
| Breite | 35.4 cm |
| Höhe | 1.6 cm |
| Tiefe | 24.6 cm |
| Akku/Batterie | |
| Akkutechnologie | Li-Ion, Li-Po |
| Ausstattung | |
| Anzahl Festplatten | 1 |
| Ausstattung | integriertes Mikrofon, Webcam, Beleuchtete Tasten, HD-Webcam, integrierter Kartenleser |
| Grafikkarte | RTX 5060 |
| Grafiktyp | Onboard-Grafik, Dedizierte Grafikkarte |
| Bauform | |
| Tastaturlayout | QWERTZ |
| Display | |
| Bildwiederholfrequenz | 240 Hz |
| Display-Auflösung | 2560 x 1600 Pixel |
| Display-Diagonale | 16" |
| Display-Diagonale metrisch | 40.6 cm |
| Display-Helligkeit | 550 cd/m² |
| Display-Merkmale | glänzend |
| Display-Seitenverhältnis | 16:10 |
| Display-Typ | HDR, OLED, Dolby Vision, WQXGA |
| Farbe | |
| Farbe | schwarz, weiß |
| Herstellerfarbe | Weiß |
| Funktionalitäten | |
| Funktionen | NVIDIA G-Sync |
| Gewicht | |
| Gewicht | 1.9 kg |
| Konnektivität | |
| Anschlüsse | DisplayPort, HDMI, Kopfhöreranschluss, USB, USB 2.0, WLAN, USB 3.0, Mikrofonanschluss, SmartCard-Reader, 3,5 mm Klinke, Kombibuchse, USB (Typ-C), USB 3.2, HDMI 2.1 |
| Anzahl USB 3.1-Anschlüsse (Typ-C) | 1 |
| Bus-Typ | PCIe |
| Drahtlose Technologie | Bluetooth, WLAN |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 |
| Leistungsmerkmale | |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 7467 MHz |
| Max. Taktfrequenz | 5.00 GHz |
| Prozessortaktfrequenz | 2.00 GHz |
| Material | |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Software | |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Betriebssystemfamilie | Windows |
| Speicher | |
| Arbeitsspeicherkapazität | 16 GB |
| Arbeitsspeichertyp | LPDDR5X-SDRAM, LPDDR5X |
| Festplattenkapazität (SSD) | 1000 GB |
| Festplattenkapazität Gesamt | 1000 GB |
| Grafikspeicherkapazität | 8 GB |
| Max. Arbeitsspeicher | 16 GB |
| Speichererweiterung | SD |
Asus Vivobook 16 AMD Ryzen 5 7430U 16 GB RAM 512 GB SSD Win11 Home
Asus Vivobook 16 Intel Core i3-1315U 8 GB RAM 512 GB SSD Win11 Pro & Office 2024
Asus ZenBook 14 OLED AMD Ryzen AI 5 340 16 GB RAM 512 GB SSD Win11 Home
Asus Vivobook 16 AMD Ryzen 7 7730U 16 GB RAM 512 GB SSD Win11 Home
Asus Vivobook 18 M1807HA-S8026W AMD Ryzen 7 260 16 GB RAM 512 GB SSD
Asus ROG Strix Scar 18 Intel Core Ultra 9 275HX 32 GB RAM 1 TB SSD RTX 5070 Ti
Asus ROG Strix SCAR 16 G635 16" Core Ultra 9 275HX 64 GB RAM 2 TB SSD RTX 5090 Win11 Home Off Black
Asus Vivobook Go 15 Intel Pentium Silver N6000 8 GB RAM 512 GB SSD Win11 Home
Asus Vivobook 17 Intel Core 5 120U 16 GB RAM 512 GB SSD Win11 Home Cool Silver