+10
Bilder
Asus Vivobook S 16 OLED AMD Ryzen AI 7 445 32 GB RAM 1 TB Win11 Home Matte Gray
1 Angebot im Preisvergleich
Neu ab 1.743,99 €ASUS Vivobook S16 M3607GA-SH004W, AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 32 GB, 1 TB - Grau
Billigster Gesamtpreis
1.743,99 €*
ab 0,00 € Versand
1.743,99 € Gesamt
Lieferzeit: 15-16 Werktage
Jetzt bestellen! Ratenkauf und 0% Finanzierung möglich.
Fehler entdeckt?
Fehler melden
Top 10 Produkte in Notebooks
Produkteigenschaften
| Marke | Asus |
|---|---|
| EAN | 4711636378925 |
| Gelistet seit | Januar 2026 |
| Besonderheiten | Windows 11 kompatibel, Copilot+ |
| Erscheinungsjahr | 2026 |
| Produktlinie | Asus VivoBook |
| Prozessor | AMD Ryzen AI 7 445 |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen AI 7 |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Breite | 35.7 cm |
|---|---|
| Tiefe | 25.1 cm |
| Akkukapazität (Wh) | 70 Wh |
|---|---|
| Akkutechnologie | Li-Ion |
| Anzahl Festplatten | 1 |
|---|---|
| Ausstattung | integriertes Mikrofon, Webcam, Gesichtserkennung, Beleuchtete Tasten, HD-Webcam, Numpad |
| Grafiktyp | Onboard-Grafik |
| Tastaturlayout | QWERTZ |
|---|
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Display-Diagonale | 16.0" |
| Display-Diagonale metrisch | 40.6 cm |
| Display-Helligkeit | 300 cd/m² |
| Display-Merkmale | glänzend |
| Display-Seitenverhältnis | 16:10 |
| Display-Typ | OLED |
| Farbe | grau |
|---|---|
| Herstellerfarbe | Matte Gray |
| Funktionen | Schnellladefunktion |
|---|---|
| HD-Standard | Full HD, HD |
| Gewicht | 1.7 kg |
|---|
| Anschlüsse | HDMI, USB, Kombibuchse, USB (Typ-C), USB 3.2, HDMI 2.1 |
|---|---|
| Anzahl USB 3.1-Anschlüsse (Typ-A) | 2 |
| Bus-Typ | PCIe |
| Drahtlose Technologie | Bluetooth |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
|---|---|
| Max. Taktfrequenz | 4.60 GHz |
| Prozessortaktfrequenz | 2.00 GHz |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
|---|
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
|---|---|
| Betriebssystemfamilie | Windows |
| Anzahl Arbeitsspeichermodule | 1 |
|---|---|
| Arbeitsspeicherkapazität | 32 GB |
| Arbeitsspeichertyp | DDR5, SDRAM, SO-DIMM, DDR5-SDRAM |
| Festplattenkapazität Gesamt | 1000 GB |
| Max. Anzahl Speichermodule | 1 |
| Max. Arbeitsspeicher | 32 GB |
Ähnliche Produkte
Asus TUF Gaming A16 AMD Ryzen 7 170 16 GB RAM 512 GB SSD RTX 4050 Win11 Home
ab 998,99 €*
25
Preise vergleichen
Asus ROG Strix G18 AMD Ryzen 9 8940HX 32 GB RAM 1 TB SSD RTX 5070 Win11 Home Eclipse Gray
ab 2.899,00 €*
2
Preise vergleichen
Asus ROG Flow Z13 GZ302EA-RU074W AMD Ryzen AI Max+ 395 32 GB RAM 1 TB SSD
ab 2.346,98 €*
9
Preise vergleichen
Asus Vivobook 15 OLED 15,6'' Intel Core i9-13900H 16 GB RAM 1 TB SSD ohne Betriebssystem Cool Silver
ab 760,00 €*
2
Preise vergleichen
Asus ROG Strix G18 AMD Ryzen 9 8940HX 32 GB RAM 1 TB SSD RTX 5060
ab 1.899,00 €*
3
Preise vergleichen
Asus ROG Strix G16 AMD Ryzen 9 8940HX 32 GB RAM 1 TB SSD RTX 5060 Win11 Home
ab 1.699,00 €*
20
Preise vergleichen
Asus ROG Zephyrus G16 16'' Ryzen AI 7 350 16 GB RAM 1 TB SSD RTX 5060 Win11 Home Weiß
ab 2.299,00 €*
12
Preise vergleichen
Asus Vivobook 15 OLED 15,6'' Intel Core i9-13900H 16 GB RAM 1 TB SSD Win11 Home Cool Silver
ab 849,00 €*
4
Preise vergleichen
Asus TUF Gaming A18 AMD Ryzen 7 260 16 GB RAM 1 TB SSD RTX 5060 Win11 Home
ab 1.389,99 €*
9
Preise vergleichen
Asus Vivobook 16 Snapdragon X X1-26-100 16 GB RAM 512 GB SSD Win11 Home Cool Silver
ab 599,00 €*
3
Preise vergleichen