Die billiger.de Gesamtnote setzt sich zu gleichen Teilen aus Nutzerbewertungen und Testberichten zusammen.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Motorola |
| EAN | 0840023298271 |
| Gelistet seit | März 2025 |
| Modelljahr | 2025 |
| Produktlinie | Motorola Moto |
| Produkttyp | Smartphone |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | B |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Abmessungen | |
| Breite | 76 mm |
| Höhe | 165.7 mm |
| Tiefe | 8.8 mm |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Akku/Batterie | |
| Akkukapazität | 6000 mAh |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 x |
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 62:07 h |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Display | |
| Bildwiederholfrequenz | 90 Hz |
| Display-Auflösung | 2400 x 1080 Pixel |
| Display-Diagonale | 6.7" |
| Display-Typ | HDR, OLED, Corning Gorilla Glass, Gorilla Glass, HD+, Corning Gorilla Glass 3, P-OLED, Gorilla Glass 4, HDR10, FHD+ |
| Pixeldichte | 391 ppi |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Energiemerkmale | |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Stromversorgung | Schnellladefunktion |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | |
| Farbe | grau |
| Herstellerfarbe | Gravity Gray |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Funktionalitäten | |
| Eigenschaften | stoßfest, spritzwassergeschützt |
| Funktionen | integrierte KI |
| Integrierte Komponenten | GLONASS-Receiver, Dual-Kamera, Ultra-Weitwinkelkamera |
| SIM-Kartenleser | Dual-SIM, NanoSIM |
| Sprachassistent | Google Assistant |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht | |
| Gewicht | 203 g |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Konnektivität | |
| Anschlüsse | Kopfhöreranschluss, USB (Typ-C) |
| Datenübertragung | GSM, LTE |
| Drahtlose Schnittstellen | NFC |
| Frequenzband | Dualband |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Leistungsmerkmale | |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessortaktfrequenz | 2 GHz |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Lieferumfang | |
| Mitgeliefertes Zubehör | Kopfhörer, Akku, Ladegerät, USB-C-Kabel |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Optik | |
| Auflösung Frontkamera | 8 MP |
| Kameraauflösung | 50 MP |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Schutz & Sicherheit | |
| Schutzart | IP54 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Software | |
| Betriebssystem | Android 15 |
| Betriebssystemfamilie | Android |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Speicher | |
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
| Integrierter Speicher | 512 GB |
| Speicherkartentyp | microSD, microSDXC |